Tính đến thời điểm khảo sát lúc 8 giờ ngày 21/9, giá vàng miếng tại một số công ty được niêm yết như sau:
Vàng miếng SJC đang được các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và các công ty vàng bạc đá quý bán ra ở mức 82 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua, giá vàng các thương hiệu được niêm yết ở mức 80 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng. Ảnh P.C |
Giá vàng miếng các thương hiệu DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức mua vào 80,0 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 82,0 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch hai chiều là 2.000.000 đồng/lượng.
Với mức tăng mạnh, trong khi giá vàng miếng SJC đứng yên bất động, giá vàng nhẫn chỉ còn thấp hơn vàng miếng 2 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC ở mức 80 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 82 triệu đồng. Giá vàng miếng SJC đắt hơn quốc tế còn 4,7 triệu đồng/lượng thay vì trên 5 triệu đồng/lượng. Còn vàng nhẫn cao hơn 2,4 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn, giá vàng SJC 9999 niêm yết lần lượt ở mức 78,7 triệu đồng/lượng mua vào và 80 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 800.000 đồng ở cả 2 chiều. DOJI tại thị trường Hà Nội và TP Hồ Chí Minh điều chỉnh tăng giá mua và giá bán thêm 1,2 triệu đồng lên lần lượt 79,3 triệu đồng/lượng mua vào và 80,4 triệu đồng/lượng bán ra. Giá mua và giá bán vàng nhẫn thương hiệu PNJ niêm yết ở mức 79,3 triệu đồng/lượng và 80,35 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng chiều mua và 1,15 triệu đồng giá bán.
1. DOJI - Cập nhật: 21/09/2024 08:43 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 80,000 | 82,000 |
AVPL/SJC HCM | 80,000 | 82,000 |
AVPL/SJC ĐN | 80,000 | 82,000 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 79,350 ▲100K | 79,500 ▲150K |
Nguyên liêu 999 - HN | 79,250 ▲100K | 79,400 ▲150K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 80,000 | 82,000 |
2. PNJ - Cập nhật: 21/09/2024 09:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 79.500 ▲200K | 80.550 ▲200K |
TPHCM - SJC | 80.000 | 82.000 |
Hà Nội - PNJ | 79.500 ▲200K | 80.550 ▲200K |
Hà Nội - SJC | 80.000 | 82.000 |
Đà Nẵng - PNJ | 79.500 ▲200K | 80.550 ▲200K |
Đà Nẵng - SJC | 80.000 | 82.000 |
Miền Tây - PNJ | 79.500 ▲200K | 80.550 ▲200K |
Miền Tây - SJC | 80.000 | 82.000 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 79.500 ▲200K | 80.550 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 80.000 | 82.000 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 79.500 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 80.000 | 82.000 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 79.500 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 79.300 ▲200K | 80.100 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 79.220 ▲200K | 80.020 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 78.400 ▲200K | 79.400 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 72.970 ▲180K | 73.470 ▲180K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 58.830 ▲150K | 60.230 ▲150K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 53.220 ▲140K | 54.620 ▲140K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 50.820 ▲130K | 52.220 ▲130K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 47.610 ▲120K | 49.010 ▲120K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 45.610 ▲120K | 47.010 ▲120K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 32.070 ▲80K | 33.470 ▲80K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 28.790 ▲80K | 30.190 ▲80K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 25.180 ▲60K | 26.580 ▲60K |
3. AJC - Cập nhật: 21/09/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 7,845 ▲30K | 8,020 ▲30K |
Trang sức 99.9 | 7,835 ▲30K | 8,010 ▲30K |
NL 99.99 | 7,880 ▲60K | |
Nhẫn tròn k ép vỉ T.Bình | 7,880 ▲60K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 7,950 ▲30K | 8,060 ▲30K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 7,950 ▲30K | 8,060 ▲30K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 7,950 ▲30K | 8,060 ▲30K |
Miếng SJC Thái Bình | 8,000 | 8,200 |
Miếng SJC Nghệ An | 8,000 | 8,200 |
Miếng SJC Hà Nội | 8,000 | 8,200 |
4. SJC - Cập nhật: 20/09/2024 09:52 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L, 10L, 1KG | 80,000 | 82,000 |
SJC 5c | 80,000 | 82,020 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 80,000 | 82,030 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 78,900 ▲200K | 80,200 ▲200K |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 78,900 ▲200K | 80,300 ▲200K |
Nữ Trang 99.99% | 78,800 ▲200K | 79,800 ▲200K |
Nữ Trang 99% | 77,010 ▲198K | 79,010 ▲198K |
Nữ Trang 68% | 51,919 ▲136K | 54,419 ▲136K |
Nữ Trang 41.7% | 30,930 ▲83K | 33,430 ▲83K |
Cập nhật giá vàng SJC, DOJI, PNJ, 9999, giá vàng nhẫn hôm nay 21/9 |
George Milling-Stanley, Trưởng nhóm chiến lược vàng tại State Street Global Advisors, đánh giá diễn biến giá vàng hiện tại là phản ứng phù hợp đối với quyết định chính sách tiền tệ mới nhất của Fed.
Quyết định chính sách tiền tệ của Fed sẽ tiếp tục hỗ trợ các mục tiêu giá vàng trong tương lai. Vào tháng 6, Milling-Stanley nâng dự báo giá vàng sẽ đạt mức 2.200-2.500 USD/ounce. Hiện ông cho rằng giá vàng có thể giao dịch quanh mức từ 2.500-2.700 USD/ounce.
Milling-Stanley nhận thấy tiềm năng vững chắc để giá vàng tăng lên mức 2.700 USD/ounce vào cuối năm.
Ngọc Hưng