Tính đến thời điểm khảo sát lúc 8 giờ ngày 20/9, giá vàng miếng tại một số công ty được niêm yết như sau:
Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 78,10 triệu đồng/lượng mua vào và 79,20 triệu đồng/lượng bán ra.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 80,5-81,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giảm 500,000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 79,8-81,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 79,8-81,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Cùng giảm nhẹ 200,000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.
Giá vàng nhẫn vẫn ở mức cao kỷ lục. Ảnh P.C |
Đối với vàng nhẫn, giá vàng SJC 9999 niêm yết lần lượt ở mức 77,9 triệu đồng/lượng mua vào và 79,2 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi so với rạng sáng qua. DOJI tại thị trường Hà Nội và TP Hồ Chí Minh giữ nguyên mức giá mua và bán của rạng sáng qua là 78,1 triệu đồng/lượng và 79,2 triệu đồng/lượng. Giá mua và giá bán vàng nhẫn thương hiệu PNJ niêm yết ở mức 78,1 triệu đồng/lượng và 79,2 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng giá mua.
Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng giá mua thêm 100.000 đồng lên 78,08 triệu đồng/lượng nhưng giữ nguyên mức giá bán 79,18 triệu đồng/lượng. Phú Quý SJC đang thu mua vàng nhẫn mức 78,1 triệu đồng/lượng và bán ra mức 79,2 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng giá mua.
1. DOJI - Cập nhật: 20/09/2024 09:24 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 80,000 ▲200K | 82,000 ▲200K |
AVPL/SJC HCM | 80,000 ▲200K | 82,000 ▲200K |
AVPL/SJC ĐN | 80,000 ▲200K | 82,000 ▲200K |
Nguyên liêu 9999 - HN | 78,550 ▲500K | 78,650 ▲500K |
Nguyên liêu 999 - HN | 78,450 ▲500K | 78,550 ▲500K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 80,000 ▲200K | 82,000 ▲200K |
2. PNJ - Cập nhật: 20/09/2024 10:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 78.600 ▲500K | 79.700 ▲500K |
TPHCM - SJC | 80.000 ▲200K | 82.000 ▲200K |
Hà Nội - PNJ | 78.600 ▲500K | 79.700 ▲500K |
Hà Nội - SJC | 80.000 ▲200K | 82.000 ▲200K |
Đà Nẵng - PNJ | 78.600 ▲500K | 79.700 ▲500K |
Đà Nẵng - SJC | 80.000 ▲200K | 82.000 ▲200K |
Miền Tây - PNJ | 78.600 ▲500K | 79.700 ▲500K |
Miền Tây - SJC | 80.000 ▲200K | 82.000 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 78.600 ▲500K | 79.700 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 80.000 ▲200K | 82.000 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 78.600 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 80.000 ▲200K | 82.000 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 78.600 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 78.500 ▲500K | 79.300 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 78.420 ▲500K | 79.220 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 77.610 ▲500K | 78.610 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 72.240 ▲460K | 72.740 ▲460K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 58.230 ▲380K | 59.630 ▲380K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 52.670 ▲340K | 54.070 ▲340K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 50.300 ▲330K | 51.700 ▲330K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 47.120 ▲300K | 48.520 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 45.140 ▲290K | 46.540 ▲290K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 31.740 ▲210K | 33.140 ▲210K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 28.490 ▲190K | 29.890 ▲190K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 24.920 ▲170K | 26.320 ▲170K |
3. AJC - Cập nhật: 20/09/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 7,755 ▲50K | 7,930 ▲40K |
Trang sức 99.9 | 7,745 ▲50K | 7,920 ▲40K |
NL 99.99 | 7,760 ▲50K | |
Nhẫn tròn k ép vỉ T.Bình | 7,760 ▲50K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 7,860 ▲50K | 7,970 ▲40K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 7,860 ▲50K | 7,970 ▲40K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 7,860 ▲50K | 7,970 ▲40K |
Miếng SJC Thái Bình | 7,980 | 8,180 |
Miếng SJC Nghệ An | 7,980 | 8,180 |
Miếng SJC Hà Nội | 7,980 | 8,180 |
Cập nhật giá vàng SJC, DOJI, PNJ, 9999, giá vàng nhẫn hôm nay 20/9 |
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.586,67 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 26,8 USD so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 75,768 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 4,032 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay tăng sau thông báo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ về việc giảm lãi suất xuống 0,5%, một mức giảm đáng kể so với dự đoán trước đó.
Fed cũng báo hiệu rằng sẽ có thêm những đợt giảm lãi suất trong thời gian còn lại của năm 2024 và suốt năm 2025, điều này thường sẽ hỗ trợ cho sự tăng giá của vàng.
Căng thẳng liên tục tại Trung Đông cũng góp phần làm tăng giá vàng, khiến nó trở thành một kênh đầu tư an toàn hơn trong bối cảnh bất ổn.
Theo ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích tại OANDA, mặc dù có thể có những đợt chốt lời làm giảm nhẹ giá vàng trong ngắn hạn, nhưng xu hướng tăng giá của vàng dự kiến sẽ tiếp tục trong dài hạn.
Dự báo cho thấy, giá vàng có khả năng sẽ tiếp tục tăng lên mức 2.700 USD/ounce, tương đương với 80,87 triệu đồng/lượng vào cuối năm nay.