Tại thời điểm khảo sát lúc 14h ngày 19/9/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Giá vàng SJC giao dịch ở mức mua vào 79,8 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 81,8 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch hai chiều là 2.000.000 đồng/lượng.
Giá vàng DOJI giao dịch ở mức mua vào 79,8 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 81,8 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch hai chiều là 2.000.000 đồng/lượng.
Giá vàng miếng tăng mạnh rồi lao dốc. Ảnh P.C |
Giá vàng Phú Quý SJC giao dịch ở mức mua vào 79,8 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 81,8 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch hai chiều là 2.000.000 đồng/lượng.
Còn tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng mua vào ở mức 79,8 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 81,8 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch hai chiều là 2.000.000 đồng.
Giá vàng nhẫn trong nước được niêm yết như sau: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn tròn 77,9 - 79,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đi ngang so với cuối phiên giao dịch ngày 18/9.
Giá vàng nhẫn tròn được Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết 77,98 - 79,18 triệu đồng/lượng. Tập đoàn DOJI, Phú Quý cùng niêm yết giá vàng nhẫn tròn 78 – 79,2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn tròn trơn duy trì mức giá cao kỷ lục trong lịch sử. Đà tăng của giá vàng nhẫn xuất phát từ việc giá vàng thế giới duy trì trên 2.500 USD/ounce. Tính từ đầu năm tới nay, nhà đầu tư nắm giữ vàng nhẫn lãi tới 17 triệu đồng/lượng.
1. DOJI - Cập nhật: 19/09/2024 09:46 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 79,800 ▼200K | 81,800 ▼200K |
AVPL/SJC HCM | 79,800 ▼200K | 81,800 ▼200K |
AVPL/SJC ĐN | 79,800 ▼200K | 81,800 ▼200K |
Nguyên liêu 9999 - HN | 78,050 ▲50K | 78,150 |
Nguyên liêu 999 - HN | 77,950 ▲50K | 78,050 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 79,800 ▼200K | 81,800 ▼200K |
2. PNJ - Cập nhật: 19/09/2024 15:32 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 78.100 ▲100K | 79.200 |
TPHCM - SJC | 79.800 ▼200K | 81.800 ▼200K |
Hà Nội - PNJ | 78.100 ▲100K | 79.200 |
Hà Nội - SJC | 79.800 ▼200K | 81.800 ▼200K |
Đà Nẵng - PNJ | 78.100 ▲100K | 79.200 |
Đà Nẵng - SJC | 79.800 ▼200K | 81.800 ▼200K |
Miền Tây - PNJ | 78.100 ▲100K | 79.200 |
Miền Tây - SJC | 79.800 ▼200K | 81.800 ▼200K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 78.100 ▲100K | 79.200 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 79.800 ▼200K | 81.800 ▼200K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 78.100 ▲100K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 79.800 ▼200K | 81.800 ▼200K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 78.100 ▲100K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 78.000 ▲100K | 78.800 ▲100K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 77.920 ▲100K | 78.720 ▲100K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 77.110 ▲100K | 78.110 ▲100K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 71.780 ▲90K | 72.280 ▲90K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 57.850 ▲70K | 59.250 ▲70K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 52.330 ▲60K | 53.730 ▲60K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 49.970 ▲60K | 51.370 ▲60K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 46.820 ▲60K | 48.220 ▲60K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 44.850 ▲60K | 46.250 ▲60K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 31.530 ▲40K | 32.930 ▲40K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 28.300 ▲40K | 29.700 ▲40K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 24.750 ▲30K | 26.150 ▲30K |
3. AJC - Cập nhật: 19/09/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 7,705 ▲10K | 7,890 ▲10K |
Trang sức 99.9 | 7,695 ▲10K | 7,880 ▲10K |
NL 99.99 | 7,710 ▲10K | |
Nhẫn tròn k ép vỉ T.Bình | 7,710 ▲10K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 7,810 ▲10K | 7,930 ▲10K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 7,810 ▲10K | 7,930 ▲10K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 7,810 ▲10K | 7,930 ▲10K |
Miếng SJC Thái Bình | 7,980 ▼20K | 8,180 ▼20K |
Miếng SJC Nghệ An | 7,980 ▼20K | 8,180 ▼20K |
Miếng SJC Hà Nội | 7,980 ▼20K | 8,180 ▼20K |
4. SJC - Cập nhật: 19/09/2024 08:05 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L, 10L, 1KG | 79,800 ▼200K | 81,800 ▼200K |
SJC 5c | 79,800 ▼200K | 81,820 ▼200K |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 79,800 ▼200K | 81,830 ▼200K |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 77,900 | 79,200 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 77,900 | 79,300 |
Nữ Trang 99.99% | 77,800 | 78,800 |
Nữ Trang 99% | 76,020 | 78,020 |
Nữ Trang 68% | 51,239 | 53,739 |
Nữ Trang 41.7% | 30,513 | 33,013 |
Rạng sáng 19/9, giá vàng thế giới tăng "phi mã" trong bối cảnh Mỹ cắt giảm lãi suất, đồng USD bị bán tháo, các nhà đầu tư kim loại quý chốt lời.
Tuyên bố của cuộc họp Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho thấy lần đầu tiên kể từ năm 2020, Mỹ giảm lãi suất cơ bản 0,5 điểm %, xuống còn 4,75%-5% khi nền kinh tế Mỹ đã đạt được tiến bộ trong việc hạ nhiệt lạm phát.
FED cho biết, FOMC đã có được niềm tin vững chắc rằng lạm phát đang di chuyển một cách bền vững về mục tiêu 2%.
Thông tin này khiến nhiều chuyên gia phân tích nhận định FED sẽ giảm thêm 0,5 điểm % vào cuối năm 2024, và giảm thêm 1 điểm % vào năm tới.
Giám đốc đầu tư Philip Straehl của công ty Morningstar Wealth nhận định: "Quyết định giảm lãi suất mạnh tay 0,5 điểm % cho thấy FED đã cảm thấy thoải mái về xu hướng giảm của lạm phát. Trọng tâm của FED bây giờ có thể đang dịch chuyển sang tránh gây sức ép đối với tăng trưởng kinh tế, việc xảy ra khi FED giữ lãi suất quá cao quá lâu".
Sau khi FED giảm lãi suất mạnh tay, giới đầu tư đã bán tháo đồng USD làm cho đồng tiền này giảm giá mạnh. Vàng trở nên hấp dẫn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.
Ngay lập tức, giới đầu cơ vàng ồ ạt mua vào khiến giá vàng thế giới rạng sáng nay có lúc tăng "phi mã", chạm ngưỡng 2.600 USD/ounce.
Sau đó, thị trường chứng kiến lực bán chốt lời từ phía các nhà đầu tư khiến giá đảo chiều giảm mạnh gần 37 USD, xuống còn 2.563 USD/ounce lúc 14 giờ ngày 19/9 (giờ Việt Nam).