Tại thời điểm khảo sát lúc 14hh ngày 17/9/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 80,0 triệu đồng/lượng mua vào và 82,0 triệu đồng/lượng bán ra.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 81,0-82,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 80,0-82,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 80,0-82,0 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Giá vàng chiều hôm nay 17/9/2024. Ảnh P.C |
Bảng giá vàng hôm nay 17/9/2024 mới nhất như sau:
|
Ngày 17/9/2024 (Triệu đồng) |
Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) |
||
Mua vào |
Bán ra |
Mua vào |
Bán ra |
|
SJC tại Hà Nội |
80,0 |
82,0 | +1500 | +1500 |
Tập đoàn DOJI |
80,0 |
82,0 |
+1500 |
+1500 |
Mi Hồng |
81,0 |
82,0 |
+1000 | +1500 |
PNJ |
80,0 |
82,0 | +1500 | +1500 |
Vietinbank Gold |
- |
82,0 |
_ |
+1500 |
Bảo Tín Minh Châu |
80,0 |
82,0 |
+1500 |
+1500 |
Bảo Tín Mạnh Hải |
80,0 |
82,0 |
+1500 |
+1500 |
1. DOJI - Cập nhật: 17/09/2024 14:24 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 80,000 ▲1500K | 82,000 ▲1500K |
AVPL/SJC HCM | 80,000 ▲1500K | 82,000 ▲1500K |
AVPL/SJC ĐN | 80,000 ▲1500K | 82,000 ▲1500K |
Nguyên liêu 9999 - HN | 77,950 | 78,150 |
Nguyên liêu 999 - HN | 77,850 | 78,050 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 80,000 ▲1500K | 82,000 ▲1500K |
2. PNJ - Cập nhật: 17/09/2024 16:02 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 78.000 | 79.200 |
TPHCM - SJC | 80.000 ▲1500K | 82.000 ▲1500K |
Hà Nội - PNJ | 78.000 | 79.200 |
Hà Nội - SJC | 80.000 ▲1500K | 82.000 ▲1500K |
Đà Nẵng - PNJ | 78.000 | 79.200 |
Đà Nẵng - SJC | 80.000 ▲1500K | 82.000 ▲1500K |
Miền Tây - PNJ | 78.000 | 79.200 |
Miền Tây - SJC | 80.000 ▲1500K | 82.000 ▲1500K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 78.000 | 79.200 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 80.000 ▲1500K | 82.000 ▲1500K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 78.000 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 80.000 ▲1500K | 82.000 ▲1500K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 78.000 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 77.900 | 78.700 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 77.820 | 78.620 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 77.010 | 78.010 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 71.690 | 72.190 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 57.780 | 59.180 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 52.270 | 53.670 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 49.910 | 51.310 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 46.760 | 48.160 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 44.790 | 46.190 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 31.490 | 32.890 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 28.260 | 29.660 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 24.720 | 26.120 |
3. AJC - Cập nhật: 17/09/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 7,695 | 7,880 |
Trang sức 99.9 | 7,685 | 7,870 |
NL 99.99 | 7,700 | |
Nhẫn tròn k ép vỉ T.Bình | 7,700 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 7,800 | 7,920 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 7,800 | 7,920 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 7,800 | 7,920 |
Miếng SJC Thái Bình | 8,000 ▲150K | 8,200 ▲150K |
Miếng SJC Nghệ An | 8,000 ▲150K | 8,200 ▲150K |
Miếng SJC Hà Nội | 8,000 ▲150K | 8,200 ▲150K |
4. SJC - Cập nhật: 17/09/2024 08:35 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L, 10L, 1KG | 80,000 ▲1500K | 82,000 ▲1500K |
SJC 5c | 80,000 ▲1500K | 82,020 ▲1500K |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 80,000 ▲1500K | 82,030 ▲1500K |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 77,900 | 79,200 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 77,900 | 79,300 |
Nữ Trang 99.99% | 77,800 | 78,800 |
Nữ Trang 99% | 76,020 | 78,020 |
Nữ Trang 68% | 51,239 | 53,739 |
Nữ Trang 41.7% | 30,513 | 33,013 |
Vàng miếng đã “ngấm” áp lực tăng của thị trường thế giới sau nhiều ngày bất động. Trong khi đó, giá vàng nhẫn không đổi. Giá vàng nhẫn tại SJC ở chiều mua giữ ở mức 77,9 triệu đồng/lượng và bán ra tại 79,2 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tại Bảo tín Minh Châu được thu mua tại mức giá 77,98 triệu đồng/lượng trong khi bán ra tại 79,18 triệu đồng/lượng, đều đi ngang so với hôm qua.
Giá vàng lập kỷ lục mới trong bối cảnh đồng USD yếu hơn cùng lợi suất trái phiếu thấp hơn. Các dữ liệu kinh tế mới công bố tuần qua đã làm tăng kỳ vọng về những động thái quyết liệt hơn của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp quyết định lãi suất của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) giữa tuần này. Fed dự kiến sẽ công bố giảm lãi suất lần đầu tiên kể từ tháng 3/2020 vào rạng sáng ngày 19/9. Tỷ lệ cược cho một đợt cắt giảm lãi suất lớn 50 điểm cơ bản đang tăng lên trong những ngày gần đây và giữ ở mức trên 60%. Ngân hàng trung ương. Anh và Ngân hàng trung ương Nhật Bản cũng đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ trong tuần này. Giới đầu tư vẫn chia rẽ về khả năng BOE cắt giảm lãi suất, trong khi BOJ được dự kiến sẽ giữ nguyên chính sách nhưng phát tín hiệu tăng lãi suất thêm.
Ngọc Hưng