Giá vàng hôm nay 11/9, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 78,5 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 80,5 triệu đồng/lượng, so với phiên giao dịch mở cửa cùng ngày, giá vàng SJC ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 1,5 triệu đồng/lượng.
Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 78,5– 80,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch mở cửa cùng ngày. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 1,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn tăng liên tục ở cả hai chiều. Ảnh minh hoạ |
Thị trường vàng nhẫn được niêm yết như sau, giá vàng SJC 9999 niêm yết lần lượt ở mức 77,25 triệu đồng/lượng mua vào và 78,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng chiều mua và 50.000 đồng chiều bán. DOJI tại thị trường Hà Nội và TP Hồ Chí Minh điều chỉnh tăng 50.000 đồng ở cả 2 chiều lên lần lượt 77,35 triệu đồng/lượng mua vào và 78,5 triệu đồng/lượng bán ra. Giá mua và giá bán vàng nhẫn thương hiệu PNJ neo ở mức 77,35 triệu đồng/lượng và 78,5 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng ở cả 2 chiều.
Giá nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mốc 77,33 triệu đồng/lượng mua vào và 78,48 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 50.000 đồng ở cả 2 chiều. Phú Quý SJC đang thu mua vàng nhẫn mức 77,3 triệu đồng/lượng và bán ra mức 78,5 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng so với rạng sáng qua.
1. VCB - Cập nhật: 11/09/2024 09:56 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 15,970.96 | 16,132.29 | 16,650.64 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,644.69 | 17,822.92 | 18,395.60 |
SWISS FRANC | CHF | 28,410.28 | 28,697.25 | 29,619.34 |
YUAN RENMINBI | CNY | 3,390.49 | 3,424.74 | 3,535.32 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3,575.79 | 3,712.90 |
EURO | EUR | 26,484.68 | 26,752.20 | 27,938.24 |
POUND STERLING | GBP | 31,411.56 | 31,728.85 | 32,748.35 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,078.80 | 3,109.90 | 3,209.82 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 292.51 | 304.22 |
YEN | JPY | 168.41 | 170.12 | 178.26 |
KOREAN WON | KRW | 15.91 | 17.68 | 19.28 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 80,448.34 | 83,668.66 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,627.33 | 5,750.34 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,229.30 | 2,324.06 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 257.57 | 285.15 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6,546.25 | 6,808.29 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,329.85 | 2,428.89 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,429.05 | 18,615.21 | 19,213.34 |
THAILAND BAHT | THB | 647.93 | 719.92 | 747.52 |
US DOLLAR | USD | 24,430.00 | 24,460.00 | 24,800.00 |
2. Agribank - Cập nhật: 01/01/1970 08:00 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 24,490.00 | 24,500.00 | 24,840.00 |
EUR | EUR | 26,643.00 | 26,750.00 | 27,867.00 |
GBP | GBP | 31,629.00 | 31,756.00 | 32,743.00 |
HKD | HKD | 3,100.00 | 3,112.00 | 3,217.00 |
CHF | CHF | 28,575.00 | 28,690.00 | 29,587.00 |
JPY | JPY | 168.85 | 169.53 | 177.41 |
AUD | AUD | 16,094.00 | 16,159.00 | 16,664.00 |
SGD | SGD | 18,551.00 | 18,626.00 | 19,176.00 |
THB | THB | 713.00 | 716.00 | 748.00 |
CAD | CAD | 17,779.00 | 17,850.00 | 18,393.00 |
NZD | NZD | 0.00 | 14,892.00 | 15,397.00 |
KRW | KRW | 0.00 | 17.57 | 19.39 |
3. Sacombank - Cập nhật: 03/03/2005 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp | ||||
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tên | Mã | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD | USD | 24450 | 24450 | 24780 |
AUD | AUD | 16182 | 16232 | 16734 |
CAD | CAD | 17889 | 17939 | 18391 |
CHF | CHF | 28875 | 28925 | 29479 |
CNY | CNY | 0 | 3422.7 | 0 |
CZK | CZK | 0 | 1060 | 0 |
DKK | DKK | 0 | 3713 | 0 |
EUR | EUR | 26914 | 26964 | 27666 |
GBP | GBP | 31960 | 32010 | 32678 |
HKD | HKD | 0 | 3185 | 0 |
JPY | JPY | 171.54 | 172.04 | 177.56 |
KHR | KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | KRW | 0 | 18 | 0 |
LAK | LAK | 0 | 1.011 | 0 |
MYR | MYR | 0 | 5887 | 0 |
NOK | NOK | 0 | 2368 | 0 |
NZD | NZD | 0 | 14927 | 0 |
PHP | PHP | 0 | 410 | 0 |
SEK | SEK | 0 | 2395 | 0 |
SGD | SGD | 18689 | 18739 | 19291 |
THB | THB | 0 | 692.5 | 0 |
TWD | TWD | 0 | 772 | 0 |
XAU | XAU | 7900000 | 7900000 | 8050000 |
XBJ | XBJ | 7300000 | 7300000 | 7620000 |
Trong khi đó, theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.516,62 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 10,35 USD so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 73,958 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 4,542 triệu đồng/lượng.
Cập nhật giá vàng SJC, vàng nhẫn, vàng trang sức, vàng thế giới. |
CPI "cốt lõi" (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) của tháng 8 được dự kiến tăng 3,2% hằng năm, so với mức tăng 3,2% trong báo cáo tháng 7. Báo cáo chỉ số giá sản xuất của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Năm để biết thêm thông tin về triển vọng lãi suất.
Mặc dù các nhà phân tích có ý kiến trái chiều về mức độ tác động của dữ liệu lạm phát đối với kỳ vọng chính sách. Điển hình như trưởng phòng nghiên cứu vĩ mô của Deutsche Bank, Jim Reid, hạ thấp tầm quan trọng của lạm phát so với dữ liệu việc làm.
Reid cho biết: "CPI của Hoa Kỳ vào thứ Tư và PPI vào thứ Năm có thể sẽ giúp thúc đẩy cuộc tranh luận đó, nhưng có vẻ như việc làm quan trọng hơn vào lúc này và báo cáo việc làm hỗn hợp vào thứ Sáu đã đưa ra lập luận cho cả hai phía, do đó, yếu tố quyết định có thể là cách ủy ban xem xét thị trường lao động chứ không phải lạm phát".
Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết, Fed có vẻ sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào tuần tới, và việc cắt giảm thêm có thể sẽ thúc đẩy dòng vốn ETF (quỹ giao dịch trao đổi) chảy vào và đẩy giá vàng lên 2.600 USD/ounce vào cuối năm.
Ngọc Hưng